Caparaol Glasfasergewebe
| Bezeichnung | Gewebestruktur | Gewicht pro m² | Rollenmaß | Musteransatz |
| 1100 K | fein | ca. 135 g | 50 x ca. 1 m | |
| 1132 K | fein-mittel | ca. 155 g | 50 x ca. 1 m | |
| 1142 K | fein-mittel | ca. 110 g | 50 x ca. 1 m | |
| 1152 K | fein | ca. 145 g | 50 x ca. 1 m | |
| 2120 K | Streifen mittel | ca. 180 g | 25 x ca. 1 m | |
| 2165 K | Fischgrät mittel | ca. 195 g | 25 x ca. 1 m | >l1,6 cm |
| 2170 K | grob | ca. 180 g | 25 x ca. 1 m | |
| 2180 K | Doppelkette grob | ca. 200 g | 25 x ca. 1 m | |
| 2410 K | mittel | ca. 195 g | 25 x ca. 1 m | |
| 2440 K | Diagonale mittel | ca. 175 g | 25 x ca. 1 m | >l 1,5 cm |
| 2460 K | Raute mittel | ca. 190 g | 25 x ca. 1 m | >l 8,5 cm |
| 3185 K | Doppelkette super-grob | ca. 240 g | 25 x ca. 1 m |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
JoomShopping Download & Support